Klimaat Helsinki
Alles over het klimaat van Helsinki en wat je per maand kunt verwachten.
Klimaatinformatie
Hier zie je een overzicht van de gemiddelde klimaatcijfers per maand voor Helsinki zoals temperatuur, neerslag, zonneschijn en Uv-Index.
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
min/max. | neerslag | wind | zon | daglengte | UV-index |
---|---|---|---|---|---|
-5° / -2° | 7 uur | ||||
-4° / -1° | 9 uur | ||||
-3° / 2° | 12 uur | ||||
1° / 7° | 15 uur | ||||
6° / 13° | 17 uur | ||||
11° / 18° | 19 uur | ||||
14° / 21° | 18 uur | ||||
14° / 20° | 16 uur | ||||
10° / 15° | 13 uur | ||||
5° / 8° | 10 uur | ||||
1° / 4° | 8 uur | ||||
-2° / 0° | 6 uur |
Weernieuws
Weekverwachting: oplopende temperatuur en tot vrijdag vaak droog
17 november 2022, 00:00
WeekverwachtingKlimaat Helsinki
Alles over het klimaat van Helsinki en wat je per maand kunt verwachten.
Klimaatinformatie
Hier zie je een overzicht van de gemiddelde klimaatcijfers per maand voor Helsinki zoals temperatuur, neerslag, zonneschijn en Uv-Index.
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
min/max. | neerslag | wind | zon | daglengte | UV-index |
---|---|---|---|---|---|
-5° / -2° | 7 uur | ||||
-4° / -1° | 9 uur | ||||
-3° / 2° | 12 uur | ||||
1° / 7° | 15 uur | ||||
6° / 13° | 17 uur | ||||
11° / 18° | 19 uur | ||||
14° / 21° | 18 uur | ||||
14° / 20° | 16 uur | ||||
10° / 15° | 13 uur | ||||
5° / 8° | 10 uur | ||||
1° / 4° | 8 uur | ||||
-2° / 0° | 6 uur |
Weernieuws
Weekverwachting: oplopende temperatuur en tot vrijdag vaak droog
17 november 2022, 00:00
Weekverwachting